Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4/10/2026 (Fri) | 5:00 PM | @Triple Threat 6th BoysRank 2 | Beal Center Gym 5 | |
| 4/12/2026 (Sun) | 10:00 AM | @Ball Hogg Academy Cohan 6th BoysRank 4 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 1 | |
Upcoming | ||||
| 4/18/2026 (Sat) | 1:00 PM | vsOne Oh Niners 6th BoysRank 4 | Principia Gym 3 | Upcoming |
| 4/19/2026 (Sun) | 8:00 PM | @Summit Jr. Falcons Maroon 6th BoysRank 4 | Parkway West Middle Large Gym | Upcoming |
| 4/25/2026 (Sat) | 7:00 PM | @Rage Red 6th BoysRank 3 | Principia Gym 1 | Upcoming |
| 5/2/2026 (Sat) | 11:00 AM | @Northwest Blue 6th BoysRank 4 | Northwest Valley Gym 1 | Upcoming |
| 5/9/2026 (Sat) | 12:00 PM | vsLiberty 6th BoysRank 2 | Principia Gym 1 | Upcoming |
| 5/9/2026 (Sat) | 1:00 PM | @Crossover Elite Black 6th BoysRank 4 | Principia Gym 1 | Upcoming |
4/12/2026 (Sun)
10:00 AM
Upcoming
4/19/2026 (Sun)
8:00 PM
Upcoming