Team Schedule
| Date | Time | Opponent | Location | Score |
|---|---|---|---|---|
| 4/11/2026 (Sat) | 10:30 AM | @Crossover Elite Black 5th GirlsRank 5 | Lombardo Gym 1 | |
| 4/11/2026 (Sat) | 11:30 AM | @Crossover Elite Blue 5th GirlsRank 2 | Lombardo Gym 1 | |
Upcoming | ||||
| 4/18/2026 (Sat) | 7:00 PM | @Rage 5th GirlsRank 1 | Principia Gym 1 | Upcoming |
| 4/25/2026 (Sat) | 3:00 PM | @Brodie Basketball Club 5th GirlsRank 1 | Orchard Farm Gym 1 | Upcoming |
| 4/25/2026 (Sat) | 4:00 PM | vsHoops Hive 4th GirlsRank 5 | Orchard Farm Gym 1 | Upcoming |
| 5/2/2026 (Sat) | 9:00 AM | vsElevate Basketball Academy 5th GirlsRank 1 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | Upcoming |
| 5/2/2026 (Sat) | 10:00 AM | @Lady Tropics 5th GirlsRank 6 | Staenberg Family Complex (JCC) Gym 2 | Upcoming |
| 5/3/2026 (Sun) | 12:00 PM | vsKnights Rubel 4th GirlsRank 3 | Lombardo Gym 2 | Upcoming |
Upcoming
5/2/2026 (Sat)
9:00 AM
Upcoming